| |
06 jun 2008 | AHEFV |
![]() |
SELECCIÓN NACIONAL
Cayó el yugo de Brasil
Con la victoria de este viernes ante Brasil (2-0) en un amistoso celebrado en Boston, se derrumbó el yugo amazónico, que sumaba 17 encuentros con victorias.
Además, se da la coincidencia que padre e hijo (Carlos y Giancarlo Maldonado) le anotaron al gigante sudamericano con la camiseta vinotinto.
VENEZUELA – ARGENTINA
15.03.58 Argentina 6-1 Venezuela Santiago
22.01.64 Venezuela 0-0 Argentina Barranquilla
18.03.67 Argentina 3-1 Venezuela Asunción
17.03.71 Venezuela 1-0 Argentina Asunción
24.04.77 Venezuela 0-0 Argentina Valencia
20.02.81 Argentina 3-0 Venezuela Guayaquil
28.01.83 Argentina 2-1 Venezuela Cochabamba
02.05.88 Argentina 1-0 Venezuela Buenos Aires
14.01.95 Argentina 2-0 Venezuela La Paz
29.01.97 Argentina 3-0 Venezuela La Serena
05.01.99 Argentina 4-1 Venezuela Mar del Plata
10.01.03 Venezuela 1-0 Argentina Colonia
13.01.05 Argentina 3-0 Venezuela Armenia
25.01.05 Argentina 1-0 Venezuela Armenia
14.01.07 Argentina 6-0 Venezuela Ciudad del Este
GOLEADORES DE VENEZU
7 Daniel Noriega 7 (1997)
4 Stalin Rivas 1 (1988) – 3 (1991)
4 Paul Ramírez 4 (2005)
3 William Ravelo 3 (1971)
2 Irwin Antón 2 (2007)
2 Nicolás Fedor 2 (2005)
2 Ronald Vargas 2 (2005)
2 Daniel Arismendi 2 (2001)
2 Juan Arango 2 (1999)
2 Leandro Sequera 2 (1999)
2 Jorge Rojas 2 (1997)
2 Carlos Bravo 2 (1997)
2 Gabriel Miranda 2 (1988)
2 Rafael Iriarte 2 (1967)
2 José Rivero 2 (1958)
2 Jorge Casado 2 (1958)
2 Alejandro González 2 (1974)
1 Frank Piedrahita 1 (2007)
1 Engelberth Pérez 1 (2005)
1 Phillipe Estévez 1 (2003)
1 William Romero 1 (2001)
1 Miguel Mea Vitali 1 (2001)
1 Gerson Chacón 1 (1999)
1 Edwin Quilagury 1 (1997)
1 José Becerra 1 (1997)
1 Christian Casseres 1 (1997)
1 Reinaldo Melo 1 (1997)
1 Jorge Giraldo 1 (1997)
1 Frank Domínguez 1 (1995)
1 Rafael Castellín 1 (1995)
1 Carlos Contreras 1 (1991)
1 Alvris Faure 1 (1991)
1 Gerson Díaz 1 (1991)
1 José Parra 1 (1991)
1 José Vera 1 (1988)
1 Virgilio Bolaños 1 (1985)
1 Oscar Peña 1 (1983)
1 Salvador Pérez 1 (1983)
1 Lino Capasso 1 (1981)
1 José Russo 1 (1977)
1 Vicente Flores 1 (1974)
1 Alfredo Buffardi 1 (1974)
1 Asdrúbal Olivares 1 (1971)
1 Pedro Lupo 1 (1971)
1 Reinaldo Rengel 1 (1971)
1 Edwin Aparicio 1 (1971)
1 Eduardo Bello 1 (1967)
1 Orlando Torres 1 (1967)
1 Ramón Ghersi 1 (1964)
1 Manuel Suárez 1 (1964)
1 Rafael Naranjo 1 (1964)
1 Antonio Samblas 1 (1958)
1 Luis Serrat 1 (1958)
1 Fernando Palacios 1 (1954)
1 Gonzalo Bello 1 (1954)
1 Luis Bustamante 1 (1954)
*Victoria 2-0 por reglamento ante Colombia (1974)
2007 4 1 0 3 3 11 3 9° - 10
2005 9 1 1 7 9 17 4 6° - 10
2003 4 1 0 3 1 4 3 8° - 10
2001 4 0 2 2 4 7 2 10° - 10
1999 4 1 0 3 5 14 3 7° - 10
1997 9 3 2 4 16 26 11 5° - 10
1995 4 0 0 4 2 10 0 9° - 9
1991 4 1 0 3 7 17 2 10° - 10
1988 5 0 0 5 4 12 0 11° - 11
1985 4 0 1 3 1 12 1 10° - 10
1983 4 1 0 3 2 14 2 10° - 10
1981 3 0 0 3 1 12 0 9° - 9
1977 4 0 2 2 1 5 2 8° - 9
1974 4 2 1 1 6 7 5 5° - 9
1971 4 1 2 1 7 10 4 6° - 10
1967 3 1 0 2 4 7 2 9° - 10
1964 6 0 3 3 3 6 3 7° - 7
1958 5 0 2 3 6 17 2 6° - 6
1954 3 1 0 2 3 6 2 3° - 10
87 14 16 57 85 214 |
| |
SOBRE ESTE DOCUMENTO
Textos y recopilación de Eliézer Pérez para la Asociación de Historia y Estadística del Fútbol Venezolano (AHEFV)
Publicado: 6 de junio de 2008
© Copyright Manuel De Oliveira y AHEFV 2008
Usted es libre de copiar este documento pero deberá darle el crédito al autor si esta información va a ser utilizada en prensa, libros, folletos, boletines de prensa, radio, televisión, Internet u otro medio de comunicación masivo.
|